Financial Highlights
Annual Balance Sheet
(In millions of U.S. Dollars)
| Download to Excel |
|
| Period | 12/31/07 | 12/31/06 | 12/31/05 | 12/31/04 | 12/31/03 |
| Assets |
| Cash | 480.50 | 536.30 | 474.70 | 510.40 | 309.20 |
| Marketable Securities | 100.90 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Receivables | 498.10 | 426.30 | 401.70 | 390.90 | 331.50 |
| Total Inventories | 303.50 | 284.60 | 278.30 | 248.30 | 214.60 |
| Raw Materials | 13.50 | 17.80 | -5.40 | 13.30 | 15.40 |
| Work In Progress | 44.70 | 41.40 | 32.80 | 36.10 | 35.80 |
| Finished Goods | 245.30 | 225.40 | 250.90 | 198.90 | 163.40 |
| Notes Receivable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Other Current Assets | 195.50 | 121.60 | 98.90 | 78.90 | 74.70 |
|
| Total Current Assets | 1,578.50 | 1,368.80 | 1,253.60 | 1,228.50 | 930.00 |
|
| Property, Plant & Equipment, Net | 706.10 | 664.50 | 589.70 | 645.30 | 656.60 |
| Property, Plant & Equipment, Gross | 2,251.10 | 2,175.00 | 1,954.00 | 1,971.20 | 1,873.50 |
| Accumulated Depreciation | 1,545.00 | 1,510.50 | 1,364.30 | 1,325.90 | 1,216.90 |
| Interest and Advance to Subsidiaries | 12.20 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.50 |
| Other Non-Current Assets | 1.30 | 7.90 | 7.60 | 508.30 | 278.60 |
| Deferred Charges | 808.40 | 766.60 | 889.40 | 852.10 | 768.50 |
| Intangibles | 204.50 | 201.40 | 191.50 | 208.00 | 150.30 |
| Deposits & Other Assets | 558.00 | 627.60 | 584.80 | 96.00 | 90.80 |
|
| Total Assets | 3,869.00 | 3,637.40 |
3,517.20 | 3,538.90 | 2,875.30 |
|
| Liabilities |
| Notes Payable | n/a | n/a | 2.30 | 12.40 | 6.80 |
| Accounts Payable | 191.30 | 172.70 | 166.80 | 146.00 | 101.80 |
| Curr. Long-Term Debt | 4.70 | 3.30 | n/a | n/a | n/a |
| Curr. Port. Cap Lease | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Accrued Expense | 241.80 | 210.20 | 197.10 | 188.60 | 100.70 |
| Income Taxes | 39.20 | 20.60 | 10.90 | 8.90 | 18.10 |
| Other Current Liabilities | 44.10 | 41.80 | n/a | 31.70 | 28.10 |
|
| Total Current Liabilities | 521.10 | 448.60 | 377.10 | 387.60 | 255.50 |
 |
| Mortgages | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Deferred Charges/Inc. | 32.70 | 58.90 | 54.30 | 64.10 | 35.30 |
| Convertible Debt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Long-Term Debt | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 1.10 | n/a |
| Non-Curr. Capital Leases | n/a | n/a | n/a | 2.70 | n/a |
| Other Long-Term Liab. | 3,630.70 | 3,614.50 | 3,644.30 | 3,705.20 | 2,748.30 |
|
| Total Liabilities | 4,184.80 | 4,122.20 | 4,076.10 | 4,160.70 | 3,039.10 |
|
| Shareholder Equity |
| Minority Interest | 70.80 | 65.00 | 36.40 | n/a | n/a |
| Preferred Stock | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Common Stock | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| Capital Surplus | 431.50 | 423.80 | 423.40 | 426.50 | 432.10 |
| Retained Earnings | -405.10 | -487.60 | -505.90 | -573.20 | -170.90 |
| Treasury Stock | 63.70 | 96.00 | 119.70 | 125.90 | 135.90 |
| Other Liabilities | -350.10 | -390.80 | -393.90 | -350.00 | -289.90 |
|
| Total Shareholders Equity | -386.60 | -549.80 | -595.30 | -621.80 | -163.80 |
|
|
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 3,869.00 | 3,637.40 | 3,517.20 | 3,538.90 | 2,875.30 |
|